Produktbeschreibung
PRODUKT-DETAIL
Bedingung1, Material: Heiß - galvanisiertes Blatt und Draht oder Edelstahlblatt und Draht (ALSI 430 und ALSI 304) eintauchen
2, Auß Endurchmesser: 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 960mm, 980mm
3, Nr. Der Schleifen: 33, 56
4, KLIPPS: 3, 5
5, Verpackung: Inneres Beweispapier, ä Uß Erer Webartbeutel oder Kartonkasten
Alle Bedingung und Verpackung kö Nnen entsprechend der Abnehmernotwendigkeit konzipiert werden
Modell | Stä Rke | Drahtdurchmesser | Widerhaken-Lä Nge | Stachelbreite | Widerhaken-Abstand |
BTO-10 | 0.5+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 10+/-1mm | 13+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-12 | 0.5+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 12+/-1mm | 15+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-18 | 0.5+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 18+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-22 | 0.5+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 22+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-28 | 0.5+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 28+/-1mm | 15+/-1mm | 53+/-1mm |
BTO-30 | 0.5+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 30+/-1mm | 21+/-1mm | 54+/-1mm |
CBT-60 | 0.6+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 60+/-2mm | 32+/-1mm | 102+/-1mm |
CBT-65 | 0.3+/-0.05 mm | 2.5+/-0.1mm | 65+/-2mm | 21+/-1mm | 102+/-1mm |
Auß Endurchmesser | Nr. Der Schleifen | Die ä Uß Erste Nutzlä Nge | Typ | Anmerkungen |
450 mm | 33 | 7 - 8 M | CBT 60.65 | Ring aussondern |
500 mm | 56 | 12 - 13 M | CBT 60.65 | Ring aussondern |
700 mm | 56 | 13 - 14 M | CBT 60.65 | Ring aussondern |
960 mm | 56 | 14 - 15 M | CBT 60.65 | Ring aussondern |
450 mm | 56 | 8 - 9 M (3 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
600 mm | 56 | 10 - 11 M (3 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
600 mm | 56 | 8 - 10 M (5 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
900 mm | 56 | 12 - 14 M (5 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
960 mm | 56 | 13 - 15 M (5 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 KLIPPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Quertyp |
PRODUKTIONS-TYP
PRODUKTIONSPROZESS
PRODUKTIONS-PAKET
LADEN-BEHÄ LTER
PRODUKTIONS-ANWENDUNG
PRODUKTIONSPROZESS
PRODUKTIONS-PAKET
LADEN-BEHÄ LTER
PRODUKTIONS-ANWENDUNG