Produktbeschreibung
Materialien: Edelstahlplatte, Fluss-Stahlplatte, galvanisierte Stahlplatte, Aluminiumplatten, AL-MG Legierungsplatte, kupferne Platte, Nickelplatte
Form: Rundes Loch, quadratisches Loch, langes quadratisches Loch, sechseckiges Loch, Dreieckloch, das Pflaumeblü Tenloch, das ichthyosisthe Loch, das Schuppenloch und andere verschiedene Arten Loch, die Firma kö Nnen die verschiedenen Arten des Typen aufbereiten die Abnehmerordnung accroding
Verbrauch: Fü R Dekoration, Screening, Trennung, das Sieben, Filtration, Trockner, das Abkü Hlen, das Sä Ubern und anderes
Bedingungen im Zivilaufbau, im Schutz der mechanischen Einheit, im Handwerk, im Deckel, in der Straß E, in der Brü Cke, im Jobstepp etc.
Wie man Auftrag vergibt:
(a) thinkness Platte des Materials (b) (c) der Plattenlä Nge der Plattenbreite (d) des Lochdurchmessers des Abstandes (e) (f) Form (g) der Seitenrand-Grö ß E des Loches (Modell) (H) des Winkels (i) des Loches
Plattenmaterial | Stä Rke des Metalls | Loch Durchmesser (mm) | Abstand (mm) | Blatt Breite (m) | Blatt Lä Nge (m) | Porositä T (%) |
Walzen Platte | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | |
Flache Platte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
1.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35.39 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | |
Rostfreies stee; Platte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | |
Aluminiumplatte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |



