Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Produkt-Parameter
- Montagevorschriften
- Firma-Profil
- Kundendienst
Pocket 3G 4G LTE drahtloser beweglicher WiFi Frä Ser des Krisenherd-2.4GHz fü R Einheit 10 mit Batterie-Bank
Hauptzukunfts :
1. SHM1802S ist kleine und intelligente Einheitunterstü Tzungsmehrfachen 4G LTE Bä Nder und ein 2.4GHz Wi-Fi.
2. Nagelneues Marvell 1802 Chipset, bestä Ndigeres Signal und hö Here Geschwindigkeit;
3. Bis zu 150Mbps ü Ber Wi-FI, bis zu 150Mbps ü Ber LTE;
4. Einfacher u. Moderner Entwurf, Ihr vollkommener Arbeitswegbegleiter, jederzeit irgendein wo;
5. Support bis zu 10 Einheiten gleichzeitig, genieß En WiFi mit Ihren Freunden und Partnern;
6. Reale Batterie 2300mAh bis 6-8 Stunden lang des Arbeitens, 300 Stunden Reservezeit;
7. Frequenz kann fü R unterschiedliches Land angepasst werden
2. Nagelneues Marvell 1802 Chipset, bestä Ndigeres Signal und hö Here Geschwindigkeit;
3. Bis zu 150Mbps ü Ber Wi-FI, bis zu 150Mbps ü Ber LTE;
4. Einfacher u. Moderner Entwurf, Ihr vollkommener Arbeitswegbegleiter, jederzeit irgendein wo;
5. Support bis zu 10 Einheiten gleichzeitig, genieß En WiFi mit Ihren Freunden und Partnern;
6. Reale Batterie 2300mAh bis 6-8 Stunden lang des Arbeitens, 300 Stunden Reservezeit;
7. Frequenz kann fü R unterschiedliches Land angepasst werden





| Grundlegende Produktinformation | Feld | Anmerkung | |
| Modell | 4G LTE Mobile-Frä Ser | WiFi Krisenherd | |
| Band/Modus | TDD-LTE: B38/39/40/41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TD-SCDMA: B34/39 UMTS: B1/B2/B5/B8 G-/Mvierradantriebwagen-Band | Die Frequenzbä Nder kö Nnen angepasst werden | |
| Typ | Bewegliche Krisenherdeinheit mit LCD | ||
| Grö ß E (mm) | 109*60*20 | ||
| Gewicht (g) | 105g | ||
| Systemsspeicher | NorFlash 2Gb | ||
| HW Beschreibung | Feld | Anmerkung/Lieferant | |
| Haupt-CPU oder Co-CPU (MHZ) | Marvell 1802 | ||
| CPU (MHZ) | 550MHz | ||
| TDD-LTE | Cat4 150 Mbps Mbps UL DL/50 | ||
| FDD-LTE | Cat4 150 Mbps UL DL/50Mbps | ||
| Speicher | |||
| Systemsspeicher | NorFlash 2Gb | ||
| Externer Speicher | bis zu 32GB | Mikro-STATISCHER ABLEITER | |
| WIFI | |||
| Frequenz-Band | 2.4GHz | ||
| 802.11b/g/n | bis zu 150Mbps | Modi unterstü Tzten: Modus 802.11b nur Modus 802.11g nur Modus 802.11n nur Modus 802.11b/g Modus 802.11b/g/n 802.11n 1x1 (2.4GHz, 20MHz) | |
| Benutzermenge | Maximal bis 10 | Maximal bis 10 | |
| Schnittstelle | |||
| Antenne | Antenne der Hauptleitung 4G 4G MIMO Rx Verschiedenartigkeitantenne WiFi Antenne | Intern | |
| Lcd-Bildschirmanzeige | 1.46 " 128× 128 TFT | ||
| USB | Mikro-USB | Groß E Geschwindigkeit USB-2.0 | |
| SIM/USIM Einbauschlitz | Ja | Standard 6 Kartenschnittstelle PIN-SIM, gefä Llig mit 3GPP 31.101 und 31.102 | |
| Einbauschlitz Mikro-STATISCHER ABLEITER | Ja | ||
| L*H*W (mm) | 109*60*20 | ||
| Gewicht (g) | 105g | ||
| Taste | |||
| Energie | Ja | ||
| WPS | Ja | ||
| Rü Cksetzen | Ja | ||
| Batterie | Feld | Anmerkung/Lieferant | |
| Lö Webatterie | 2300mAh | Lö We | |
| Andere Beschreibung | Feld | Anmerkung/Lieferant | |
| Elektrische Leistungsspezifikt. | |||
| HF-Energien-Spezifikt. | Kategorie 4 fü R UMTS/HSPA/LTE; Kategorie 4 fü R G/M 850/900; Kategorie 1 fü R G/M 1800/1900; Kategorie E2 fü R RAND 850/900/1800/1900 | ||
| Stromversorgungeninput | Ja | (5V-1A) | |
| Stromversorgungenausgabe | Ja | 5V-1A | |
| Klimazuverlä SsigkeitsTestbedingung | |||
| Normalbetrieb | 0° C zu +45° C | ||
| Eingeschrä Nktes Geschä Ft | -10° C zu +55° C | ||
| Speicherung | -20° C zu +70° C | ||
Paketinhalt:
1 x-drahtloser Frä Ser 4G
1 x-Batterie
1 x USB-Kabel
1 x-Benutzerhandbuch




Ü Ber uns


Unser Service:
♦ Prü Fungsprozeß : Jedes werden Felder prü Fen, bevor sie, zum der Qualitä T sicherzustellen versenden♦ kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 1-2.5 Arbeitstage fü R Proben oder kleine Ordnung, 10-15 Arbeitstage fü R Groß Auftrag
♦ eine Jahrgarantie: Fü R Sie ohne Mü He von after-sales Pflege
♦ Qualitä Tsgarantie: Rü Ckholkinetik ist nur 0.001.
♦ Stü Tzkleine Ordnungen: Ihrem Geschä Ft von kleinem zu grossem helfen
♦ Soem u. ODM sind willkommen.